產(chǎn)品分類
Products聯(lián)系電話:0577-67317379
一、ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥概述:
ZAZP、ZAZM電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥是DKZ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,它是生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一。它以電源為動(dòng)力接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mA或4~20mA.DC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門,改變閥門的開啟程度,從而達(dá)到對(duì)工業(yè)介質(zhì)流量、壓力、溫度和液位等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。因而廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站和輕紡等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動(dòng)調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。
本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN1.6、4.0、6.4MPa;公稱通徑范圍DN20~400。
二、ZAZ系列電動(dòng)調(diào)節(jié)閥規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
|
|
雙座 | N |
|
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
套筒 | M |
|
| 15 |
| 20 | 30 |
| 75 | 115 |
| 240 | 350 |
|
| |
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào) | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信號(hào) | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K) 電閉式(B) | |||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 |
| 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 |
| 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長(zhǎng)勁式(低溫式) |
三、ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
法蘭距離(L) | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | ||
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |||
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |||
標(biāo)準(zhǔn)閥蓋H1 | PN16 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 884 | 1040 | 1065 | 1090 | 1256 | 1520 | ||
PN40 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 919 | 1070 | 1085 | 1130 | 1336 | 1570 | |||
PN64 | 680 | 710 | 738 | 743 | 765 | 875 | 890 | 928 | 1100 | 1145 | 1200 | 1376 | 1640 | |||
中溫型閥蓋H1 | PN16 | 873 | 898 | 920 | 923 | 940 | 1100 | 1110 | 1134 | 1360 | 1385 | 1410 | 1606 | 1870 | ||
PN40 | 883 | 908 | 930 | 933 | 950 | 1100 | 1110 | 1169 | 1390 | 1405 | 1450 | 1682 | 1920 | |||
PN64 | 890 | 920 | 950 | 960 | 995 | 1120 | 1140 | 1178 | 1420 | 1465 | 1520 | 1726 | 1992 | |||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | ||
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |||
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |||
B | 460 | 530 | 630 | |||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB:1.6、2.5、4.0、6.4 MPa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
親愛的客戶:
首先感謝您訪問我們的中特www.zhongtefamen。。com,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品還有其他的疑問,建議或者服務(wù),歡迎您隨時(shí)我們的與我們?nèi)〉谩N覀円欢〞?huì)盡zui大的努力給您提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。zui后中特人祝福您,您的滿意就是我們zui大的榮幸!
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥,套筒調(diào)節(jié)閥,單座調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥