產(chǎn)品分類
Products聯(lián)系電話:0577-67317379
一、小口徑襯氟球閥產(chǎn)品特點:
1、采用FEP襯里層的球閥,具有*的化學穩(wěn)定性,可以適用除“熔融堿金屬和元素氟”,以外其它任何強腐蝕性質。
2、采用全通徑、浮動球結構,閥門可在整個壓力范圍內(nèi)進行無泄漏關閉,更便于管路系統(tǒng)的通球掃線和管路維護。
3、啟閉件球件與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內(nèi)的可能性,從根本上保證了工程中的使用安全性。
4、結構緊湊合理,閥體內(nèi)腔空間zui小,減小了介質滯留,另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好,加之人字環(huán)形PTFE填料組合,使閥門達到零泄漏。
5、兩片式、三片式結構可適應各種不同要求的管路系統(tǒng)和工況條件,其中三片球閥允許主閥體與兩側閥體分離,可實現(xiàn)在線快速更換、維修。
二、小口徑襯氟球閥性能參數(shù):
型號 | Q41F46-10 | Q41F46-16 | Q41F46-10C | Q41F46-16C | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | -10~150 | -20~150 | |||
適用介質 | 腐蝕性介質 | ||||
材料 | 閥體 | 鑄鐵內(nèi)襯聚四氟乙烯 | 鑄鋼內(nèi)襯聚四氟乙烯 | ||
球體 | 鑄鋼外包聚四氟乙烯 | ||||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯
|
三、小口徑襯氟球閥的外形尺寸:
公稱通徑 | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 參考值 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H1 | Do |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 98 | 150 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 113 | 150 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 130 | 180 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 200 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 220 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 145 | 280 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 205 | 320 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 230 | 380 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 252 | 500 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 283 | 600 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 30 | 8-Φ23 | 325 | 750 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 34 | 12-Φ26 | 370 | 900 |
親愛的客戶:
首先感謝您訪問我們的中特www.zhongtefamen。。com,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對我們的產(chǎn)品還有其他的疑問,建議或者服務,歡迎您隨時我們的與我們?nèi)〉?。我們一定會盡zui大的努力給您提供完善優(yōu)質的服務。zui后中特人祝福您,您的滿意就是我們zui大的榮幸!
產(chǎn)品關鍵詞:襯氟閥,襯膠閥,襯氟球閥,襯氟閘閥,襯氟蝶閥,襯氟截止閥