產品分類
Products一、QY41F-16P-軟密封氧氣球閥,不銹鋼氧氣球閥,法蘭氧氣球閥執(zhí)行標準:
二、不銹鋼氧氣球閥QY41F-16P,25P,40P軟密封氧氣球閥,不銹鋼氧氣球閥,法蘭氧氣球閥壓力試驗:
三、QY41F-16P,25P,40P,不銹鋼氧氣球閥,法蘭氧氣球閥主要零件材料及性能:
四、不銹鋼氧氣球閥PN1.6MPa主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
五、不銹鋼氧氣球閥PN2.5MPa主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六、不銹鋼氧氣球閥PN4.0MP主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QY41F-16P-軟密封氧氣球閥產品特點:氧氣閥作為冶金工業(yè)中輸送氧氣管路上的啟閉裝置,較其它通用閥門相比有許多特別嚴格的要求。因為氧氣屬易燃易爆危險品,所以必需防泄漏,防靜電,防火花,以避免發(fā)生事故。 在結構上,設計為:閥瓣啟閉時閥桿只升降而不轉動,有效地降低了密封副磨損、填料磨損和上密封磨損;側法蘭上裝有接地螺釘,避免產生靜電火花;閥桿外露部分用有機玻璃密閉封蓋,用以防塵防油。 技術參數 閥體材質 1Cr18Ni9Ti 公稱壓力PN(MPa) 2.5 公稱通徑DN(mm) 15-400 性能描述 特點 具有密封性能好,操作輕便靈活,安全可靠,使用壽命長等優(yōu)點。