相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Q15F-不銹鋼三通螺紋球閥概述:公稱壓力:2.5MPa適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)螺紋類型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
聯(lián)系電話:0577-67317379
Q15F-不銹鋼三通螺紋球閥永嘉不銹鋼三通絲口球閥,溫州軟密封三通絲口球閥性能參數(shù)與主要尺寸:
序號NO | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
3 | 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 壓蓋螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
10 | 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
11 | 流向指示牌 | ALUMINUM |
12 | 華司 | 不銹鋼CF8 |
13 | 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
14 | 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
15 | 皮套 | 塑料 |
16 | 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
Q15F-不銹鋼三通螺紋球閥,溫州軟密封三通絲口球閥主要技術(shù)參數(shù):L型主要尺寸
SIZE d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
| |
1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 | |
3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 | |
1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 | |
1 1 / 4 " | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 | |
1 1 / 2 " | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 | |
2" 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
|
T型主要尺寸 單位:mm
SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
1/2" | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 235 | 37.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
3/4" | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 42.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 725 |
1" | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 51.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1000 |
1 1 / 4 " | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 57.5 | 25.4 | 38.0 | 10-24UNC | 2000 |
1 1 / 2 " | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 63.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 3000 |
2" | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 73.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4650 |
中特閥門公司擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備,雄厚的技術(shù)力量,現(xiàn)代化的檢測手段,完善的售后服務(wù),嚴格的管理體系,良好的企業(yè)信譽,產(chǎn)品遍布浙江溫州各地。本公司通過批發(fā)的銷售方式將優(yōu)級的閥門供應(yīng)給市場,我們的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì),價格公道,請您放心購買!
一直以來,中特閥門公司在服務(wù)上不斷地超越顧客的需求,在生產(chǎn)上不斷地超越產(chǎn)品的需求,在客戶正式下訂單后,中特閥門公司提供閥門可支持銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付貨款,并且會在5天時間內(nèi)為需求群體派送,運費賣家承擔(dān),力求交易過程中高效、便利